Ceník - provozovna Nebovidy
Uhlí Ledvice, doly Bílina
Druh | Cena za 1q |
Kostka | 645,00 Kč |
Ořech 1 | 635,00 Kč |
Ořech 2 | 629,00 Kč |
Brikety Rekord ,,4'' | 1040,00 Kč |
Úklid dopravníkem ( jednorázová cena ) | 350,00 Kč |
* Doprava nad 20q ZDARMA |
Písky
Frakce | Cena za 1 tunu | Cena za 1 m3 | Poměr m3/t |
Písek tříděný 0 - 4mm | 360,00 Kč | 1,5 t | |
Písek betonářský 0 - 4mm | 530,00 Kč | 1,5 t |
Kačírky
Frakce | Cena za 1 tunu | Cena za 1 m3 | Poměr m3/t |
Kačírek 16 - 32mm | 680,00 Kč | 1,7 t | |
Kačírek 32 - 63mm | 680,00 Kč | 1,7 t | |
Kačírek bílý 16 - 22mm | NENÍ | 1,7 t |
Drtě
Frakce | Cena za 1 tunu | Cena za 1 m3 | Poměr m3/t |
Kamenná drť 4 - 8mm | 710,00 Kč | 1,6 t | |
Kamenná drť 8 - 16mm | 600,00 Kč | 1,6 t | |
Kamenná drť 16 - 32mm | 550,00 Kč | 1,6 t | |
Kamenná drť 0 - 32mm | 440,00 Kč | 1,6 t | |
Prach 0 - 2mm | 300,00 Kč | 1,6 t | |
Kamenná drť 32 - 63mm | 500,00 Kč | 1,6 t |
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.